| Spieltage | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ac | Vi | Ha | Fi | Siege | Bon. | Ges. |
| 1. | Eggeschegge | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5,33 | 0 | 73 |
| 2. | Neopunk | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | 5 | 62 |
| 3. | Achim | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3,00 | 0 | 61 |
| 4. | Twist | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0,83 | 0 | 57 |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Doppelpost! *grins*
AntwortenLöschenMir erschließt sich allerdings nicht der Zusammenhang mit Carlos Valderrama.
@akiem: ich find nur die frisur immer wieder sehr schön. sowat siehr man ja heut gar nich mehr...
AntwortenLöschen